ราคาน้ำมันวันนี้
( 15 ตุลาคม 2561 )
ประเภท | ราคา บาท/ลิตร |
---|---|
แก๊สโซฮอล 91 | 30.68 |
แก๊สโซฮอล 95 | 30.95 |
แก๊สโซฮอล E20 | 27.94 |
แก๊สโซฮอล E85 | 21.74 |
ดีเซล | 29.89 |
เบนซิน 95 | 38.06 |
ก๊าซ CNG (NGV) | 15.13 |
ข้อมูลจาก ปตท. |
ประเภท | ราคา บาท/ลิตร |
---|---|
แก๊สโซฮอล 91 | 30.68 |
แก๊สโซฮอล 95 | 30.95 |
แก๊สโซฮอล E20 | 27.94 |
แก๊สโซฮอล E85 | 21.74 |
ดีเซล | 29.89 |
เบนซิน 95 | 38.06 |
ก๊าซ CNG (NGV) | 15.13 |
ข้อมูลจาก ปตท. |